Описание | |||||||||||||||
|
смартфон | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Android 4.4 | ||||||||||||||
|
Qualcomm MSM8926 | ||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||||||||
|
Adreno 305 | ||||||||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||||||||
|
8 Gb | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||||
|
137.7x69.6x10.3 мм | ||||||||||||||
|
134 г | ||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||||
|
5'' | ||||||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||||||
|
294 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
8 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
1.3 | ||||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Доп. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||||
|
2 540 мА*ч | ||||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||||
|
24 ч | ||||||||||||||
|
750 ч |
|