|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 2.2 | ||
|
NVIDIA Tegra 2 | ||
|
2 | ||
|
1 000 MHz | ||
|
NVIDIA ULP GeForce | ||
|
512 Mb | ||
|
8 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
124x63x11 мм | ||
|
144 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
1 | ||
|
обычная | ||
Экран | |||
|
|||
|
TFT | ||
|
16 777 216 | ||
|
4'' | ||
|
480x800 px | ||
|
233 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
14 | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
8 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
1920x1080 | ||
|
30 кадров/с | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 500 мА*ч |
|