| Описание | |||||||||
|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||
|
|
Qualcomm MSM8226 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 200 MHz | ||||||||
|
|
Adreno 305 | ||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||
|
|
129.6x66x9.99 мм | ||||||||
|
|
121 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
пластик | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
обычная | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
IPS | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||
|
|
540x960 px | ||||||||
|
|
234 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
3264x2448 px | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1.3 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||
|
|
2 440 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|
22 ч | ||||||||
|
|
798 ч | ||||||||
|
|






















































