|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.2 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 600 MHz | ||||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||||
|
|
16 Gb | ||||||||
|
|
132.6x65.5x6.5 мм | ||||||||
|
|
120 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
пластик | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
IPS | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||
|
|
720x1280 px | ||||||||
|
|
312 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
3264x2448 px | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
5 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
Li-polymer | ||||||||
|
|
2 000 мА*ч | ||||||||
|
|
съемный | ||||||||
|
|
17 ч | ||||||||
|
|
237 ч | ||||||||
|
|









































