|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
Android 4.0 | ||||||
|
|
TI OMAP4460 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 500 MHz | ||||||
|
|
PowerVR SGX540 | ||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||
|
|
4 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
|
32 Gb | ||||||
|
|
129x64.8x7.69 мм | ||||||
|
|
110 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
стандартный | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
обычная | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
AMOLED | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
4.3'' | ||||||
|
|
540x960 px | ||||||
|
|
256 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
8 | ||||||
|
|
3264x2448 px | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
1.3 | ||||||
|
|
1920x1080 | ||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
| |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Доп. | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
Li-Ion | ||||||
|
|
1 670 мА*ч | ||||||
|
|
|||||||
|
|






















































