|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
4 | ||||
|
1 200 MHz | ||||
|
1 024 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
134x66.8x9.9 мм | ||||
|
155 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
попеременно | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
4.5'' | ||||
|
540x960 px | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 700 мА*ч |
|