Вид | смартфон |
---|---|
Стандарт | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
ОС | |
Версия | Android 2.3 |
Процессор | Qualcomm MSM8255 |
Кол-во ядер | 1 |
Частота процессора | 1 000 MHz |
Видео | Adreno 205 |
Оперативная память | 768 Mb |
Память | 4 Gb |
Карта памяти | + |
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) |
ДхШхТ | 119x60.8x10.85 мм |
Вес | 130 г |
Конструкция | |
Корпус | стандартный |
Материал | алюминий и пластик |
Кол-во СИМ-карт | 1 |
СИМ-карты | обычная |
Экран | |
Цветной | + |
Экран | PVA |
Цвета | 16 777 216 |
Диагональ | 3.7'' |
Разрешение | 480x800 px |
Пикселей на дюйм | 252 |
Сенсорный | + |
Сенсор | емкостный |
Multitouch | + |
Акселерометр | + |
Датчик | |
Освещенности | + |
Приближения | + |
Камера | |
Фото | + |
Мегапикселей | 5 |
Автофокусировка | + |
Режим макросъемки | + |
Вспышка | + |
Geo-tagging | + |
Фронтальная | + |
Фронтальная камера, Мпикс. | 0.3 |
Видеосъемка | 1280x720 |
Музыка | |
MP3 | + |
Радио | + |
WMA | + |
AAC | + |
WAV | + |
Диктофон | + |
Звонки | |
MP3-мелодии | + |
Виброзвонок | + |
Сообщения | |
MMS | + |
Обмен между телефонными книжками | + |
Органайзер | + |
Будильник | + |
Калькулятор | + |
Батарея | |
Вид | Li-Ion |
Емкость | 1 600 мА*ч |
Время разговора | 10.3 ч |
Время ожидания | 295 ч |
Зарядка от USB | + |
|