Описание | |||||||||
|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||
|
8 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
145.5x72x10.3 мм | ||||||||
|
150 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
|||||||||
|
попеременно | ||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
5'' | ||||||||
|
540x960 px | ||||||||
|
220 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
8 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
2.1 | ||||||||
|
1920x1080 | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
2 100 мА*ч | ||||||||
|
11.6 ч | ||||||||
|
582 ч |
|