|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.2 | ||||||
|
NVIDIA Tegra 3 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 700 MHz | ||||||
|
NVIDIA ULP GeForce | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
|||||||
|
134.36x69.9x8.9 мм | ||||||
|
135 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
PVA | ||||||
|
4.7'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
312 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
1.6 | ||||||
|
1920x1080 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-polymer | ||||||
|
2 100 мА*ч |
|