|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.4 | ||
|
MediaTek MT6582 | ||
|
2 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP2 | ||
|
1 024 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
145x73.2x9.4 мм | ||
|
165 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
|||
|
обычная | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
5'' | ||
|
480x854 px | ||
|
196 | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
8 | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
|||
|
2 | ||
|
1920x1080 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 000 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
8 ч | ||
|
300 ч |
|