|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.2 | ||||||||||||
|
|
2 | ||||||||||||
|
|
1 300 MHz | ||||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
|
4 Gb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||||
|
|
125x63.2x9.3 мм | ||||||||||||
|
|
120 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
попеременно | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||||
|
|
4'' | ||||||||||||
|
|
480x800 px | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
5 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
0.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
1 400 мА*ч | ||||||||||||
|
|
220 ч | ||||||||||||
|
|























