|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 5.1 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 200 MHz | ||||||||
|
1 024 Mb | ||||||||
|
8 Gb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
145x73x8.6 мм | ||||||||
|
150 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
|||||||||
|
обычная+Микро-SIM | ||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
IPS | ||||||||
|
16 777 216 | ||||||||
|
5'' | ||||||||
|
720x1280 px | ||||||||
|
294 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
8 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
светодиодная | ||||||||
|
|||||||||
|
5 | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
Li-Ion | ||||||||
|
2 000 мА*ч | ||||||||
|
съемный | ||||||||
|
10 ч | ||||||||
|
230 ч |
|