ЦЕНА:
Популярное:
|
Пылесосы: Dreame, купить в Киеве
Изображение |
Название |
 |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 15690 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 280 мин 16090 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 194 мин 17290 грн. | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.35 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 210 мин 17590 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 17690 грн. | | |
|
|
 |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 19390 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 180 мин 19990 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 20290 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 280 мин 20290 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 210 мин 20590 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 21090 грн. | | |
|
|
 |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 22790 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 75 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 23890 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 290 мин 25890 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 29990 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 30490 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; мешок, 0.3 л; батарея 5200 мА*ч 30790 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и емкость для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 31890 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 33690 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 35690 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 600 Вт, с таймером; 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 6400 мА*ч, 200 мин 35890 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 36590 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 600 Вт, с таймером; 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 6400 мА*ч, 200 мин 54590 грн. | | |
|