Dreame Bot W10 Pro, Киев, Украина.
Зимняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 1 869 грн.
Акция действует до: 28.12.2024
Цена: 20 559 грн. 18 690 грн.
|
|
1 558 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
|
|
|
| Уборка | влажная |
---|
Мощность пылесоса | 55 Вт |
---|
Всасывание | 4 000 Па |
---|
Сбор жидкости | + |
---|
Уровень шума | 72 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Xiaomi Mi Home, Amazon Echo |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Начало продаж | 2022 |
---|
Функциональность | В комплекте с электрощеткой | + |
---|
Щетка боковая | + |
---|
Подключение электрощетки | + |
---|
Насадки | боковые щетки, тряпка для влажной уборки, турбощетка |
---|
Очистка в базе | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 200 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 210 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияПо спирали | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.45 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 4.5 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 400 мА*ч |
---|
Работа | 210 мин |
---|
Зарядка | 360 мин |
---|
Особенности | Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 10.6 см |
---|
Ширина | 33.4 см |
---|
Глубина | 31.4 см |
---|
|
|
Dreame Bot W10 Pro недорого — зимняя распродажа 2024 со скидкой 10%, г. Киев, Украина.
|
| id товара: id91074 | 2 Еще
18 090 грн.
|
|
18 090 грн.
|
|
18 190 грн.
|
|
18 290 грн.
|
|
18 290 грн.
|
|
18 290 грн.
|
|
18 390 грн.
|
|
18 390 грн.
|
|
18 790 грн.
|
|
18 890 грн.
|
|
18 890 грн.
|
|
18 890 грн.
|
|
18 990 грн.
|
|
18 990 грн.
|
|
18 990 грн.
|
|
18 990 грн.
|
|
19 090 грн.
|
|
19 190 грн.
|
|
19 190 грн.
|
|
19 190 грн.
|
|
19 290 грн.
|
|
|
|