ЦЕНА:
Популярное:
|
Пылесосы: Roborock, купить в Киеве
Изображение |
Название |
 |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.75 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 8090 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.64 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 8590 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.77 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 10090 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.75 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 11890 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 12690 грн. | |
|
|
 |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 12790 грн. | |  |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и емкость для воды, 0.64 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 12890 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 13390 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 13390 грн. | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.77 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 13590 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 14190 грн. | |
|
|
 |
сухая уборка, моющий, 60 Вт,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 14590 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 17890 грн. | |  |
моющий, 58 Вт, с таймером; контейнер для пыли и емкость для воды, 0.46 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 18890 грн. | |  |
моющий; с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 19090 грн. | |  |
моющий; с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 19190 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и емкость для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 19790 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 22390 грн. | |  |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 23190 грн. | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 23190 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 28290 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 28390 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 28690 грн. | |  |
моющий, с таймером
; контейнер для пыли и емкость для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 29190 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и емкость для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 29790 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 31190 грн. | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 32190 грн. | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 33090 грн. | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.27 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 36290 грн. | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 36390 грн. | | |
|