|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.0 | ||||||
|
NVIDIA Tegra 3 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 500 MHz | ||||||
|
NVIDIA ULP GeForce | ||||||
|
1 024 Mb | ||||||
|
4 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
32 Gb | ||||||
|
133x66x8.6 мм | ||||||
|
114 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
4.5'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
326 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1.3 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-Ion | ||||||
|
1 800 мА*ч |
|