|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.0 | ||
|
|
Qualcomm MSM7227A | ||
|
|
1 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
Adreno 200 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
120.5x63.5x10.9 мм | ||
|
|
130 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
1 | ||
|
|
обычная | ||
|
|
микроUSB 2.0 | ||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
262 144 | ||
|
|
4'' | ||
|
|
480x800 px | ||
|
|
233 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
5 | ||
|
|
4 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
640x480 | ||
|
|
30 кадров/с | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
Li-Ion | ||
|
|
1 250 мА*ч | ||
|
|
съемный | ||
|
|
4 ч | ||
|
|
250 ч | ||
|
|
|||
|
|




































