| Вид | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
| Процессор | Mediatek MTK6261D | ||||
| Кол-во ядер | 2 | ||||
| Оперативная память | 32 Mb | ||||
| Память | 0.032 Gb | ||||
| Карта памяти | + | ||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | ||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||
| Модель | |||||
| ДхШхТ | 138x62.5x16.6 мм | ||||
| Конструкция | |||||
| Корпус | стандартный | ||||
| Материал | пластик | ||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||
| СИМ-карты | обычная | ||||
| Навигационная клавиша | + | ||||
| Кнопка SOS | + | ||||
| | + | ||||
| Ударопрочный корпус | + | ||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||
| Экран | |||||
| Цветной | + | ||||
| Экран | TFT | ||||
| Диагональ | 2.4'' | ||||
| Разрешение | 240x320 px | ||||
| Пикселей на дюйм | 167 | ||||
| Датчик | |||||
| Камера | |||||
| Фото | + | ||||
| Мегапикселей | 0.3 | ||||
| Вспышка | + | ||||
| Музыка | |||||
| Радио | + | ||||
| Диктофон | + | ||||
| Звонки | |||||
| MP3-мелодии | + | ||||
| Виброзвонок | + | ||||
| Громкая связь | + | ||||
| Сообщения | |||||
| MMS | + | ||||
| |||||
| Органайзер | + | ||||
| Будильник | + | ||||
| Калькулятор | + | ||||
| Доп. | |||||
| Фонарик | + | ||||
| Работа в режиме полета | + | ||||
| Батарея | |||||
| Вид | Li-Ion | ||||
| Емкость | 2 100 мА*ч | ||||
| Тип | несъемная | ||||
| Время разговора | 20 ч | ||||
| Время ожидания | 450 ч | ||||
|
|





































