| Вид | смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
| ОС | |||||||||||||
| Версия | |||||||||||||
| Процессор | Mediatek MT6873V Dimensity 800 | ||||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||||
| Частота процессора | 2 400 MHz | ||||||||||||
| Видео | Mali-G57 MC4 | ||||||||||||
| Оперативная память | |||||||||||||
| Память | |||||||||||||
| Модель | 2021 г | ||||||||||||
| ДхШхТ | 163.8x81.6x14.2 мм | ||||||||||||
| Вес | 293 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||||
| Материал | металл и пластик | ||||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||||||
| | + | ||||||||||||
| Ударопрочный корпус | + | ||||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||||
| Экран | IPS | ||||||||||||
| Цвета | 16 777 216 | ||||||||||||
| Диагональ | 6.1'' | ||||||||||||
| Разрешение | 720x1560 px | ||||||||||||
| Пикселей на дюйм | 282 | ||||||||||||
| Обновление экрана | 60 Гц | ||||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||||
| Защита от царапин | + | ||||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
| Гироскоп | + | ||||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
| Фото | + | ||||||||||||
| Режимы и модули | макро | ||||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||||
| | + | ||||||||||||
| Geo-tagging | + | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||
| Радио | + | ||||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||||
| Индикация событий | + | ||||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
| Фонарик | + | ||||||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||||
| Емкость | 5 200 мА*ч | ||||||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||||||
| Время разговора | 27 ч | ||||||||||||
| Время ожидания | 537 ч | ||||||||||||
| Зарядка беспроводная | + | ||||||||||||
| Зарядка ускоренная | + | ||||||||||||
|
|





















