ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Apple iPhone 16 Dual SIM 128GB, Киев
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 2 860 грн.
Акция действует до: 28.10.2025
Цена: 21 950 грн. 19 090 грн.
|
|
|
|
1591 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 759 грн.+2 года гарантии 1 219 грн.+3 года гарантии 1 639 грн. |
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней | |
| | |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | iOS |
|---|
| Версия | iOS 18 |
|---|
| Процессор | Apple A18 |
|---|
| Техпроцесс | 3 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 6 |
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
|---|
| Память | 128 Gb |
|---|
| Серия | iPhone 16 |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 147.6x71.6x7.8 мм |
|---|
| Вес | 170 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | алюминий и стекло |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.1'' |
|---|
| Разрешение | 1179x2556 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 460 |
|---|
| Яркость экрана | 1 000 нит |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Защита от царапин | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Барометр | + |
|---|
| Камера | | Фото | + |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 10 |
|---|
| Оптический Zoom | 2 |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Стабилизация | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Geo-tagging | + |
|---|
Основной объектив| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.6 |
|---|
| Фронтальная| Камера фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 12 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.9 |
|---|
| Видео| Видео фронтал. камеры | 3840x2160 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Стерео | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Набор голосом | + |
|---|
| Управление голосом | + |
|---|
| Шумоподавление | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 561 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Музыка | 80 ч |
|---|
| Зарядка беспроводная | + |
|---|
| Зарядка ускоренная | + |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
|---|
| Мощность зарядки | 20 Вт |
|---|
| |
|
Купить Apple iPhone 16 Dual SIM 128GB в Киеве: недорого и с бесплатной доставкой по Украине, в кредит или рассрочку.
|
id товара: id008967 |
5
Похожий товар
16490 грн.
|
|
16490 грн.
|
|
16490 грн.
|
|
16590 грн.
|
|
16890 грн.
|
|
16890 грн.
|
|
16890 грн.
|
|
17190 грн.
|
|
17390 грн.
|
|
17490 грн.
|
|
17590 грн.
|
|
17590 грн.
|
|
17590 грн.
|
|
17790 грн.
|
|
17790 грн.
|
|
|
Другие производители
18790 грн.
|
|
18790 грн.
|
|
18890 грн.
|
|
18890 грн.
|
|
18990 грн.
|
|
18990 грн.
|
|
18990 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
19090 грн.
|
|
|
| |