|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 12.0 | ||||||||||||
|
|
MediaTek Dimensity 9000 | ||||||||||||
|
|
8 | ||||||||||||
|
|
3 050 MHz | ||||||||||||
|
|
Mali-G710 MC10 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2022 г | ||||||||||||
|
|
164.61x72.65x8.9 мм | ||||||||||||
|
|
201 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
металл и пластик | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
нано SIM | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
USB Type-C | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
AMOLED | ||||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
|
6.8'' | ||||||||||||
|
|
1080x2400 px | ||||||||||||
|
|
387 | ||||||||||||
| Обновление экрана | 120 Гц | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
64 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2.2 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
32 | ||||||||||||
|
|
3840x2160 | ||||||||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
|
5 160 мА*ч | ||||||||||||
|
|
несъемная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|









































