| Вид | смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
| ОС | |||||||||||||
| Версия | Android 14.0 | ||||||||||||
| Процессор | Mediatek Helio G100 | ||||||||||||
| Техпроцесс | 6 нм | ||||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||||
| Частота процессора | 2 200 MHz | ||||||||||||
| Видео | Mali-G57 MC2 | ||||||||||||
| Оперативная память | |||||||||||||
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||||||
| Память | |||||||||||||
| Серия | Tecno Camon 30S Pro | ||||||||||||
| Модель | 2024 г | ||||||||||||
| ДхШхТ | 164.64x74.64x7.75 мм | ||||||||||||
| Вес | 211 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||||
| Материал | пластик | ||||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||||||
| | + | ||||||||||||
| Степень защиты | IP53 | ||||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||||
| Изогнутый экран | + | ||||||||||||
| Экран | AMOLED | ||||||||||||
| Цвета | 1 073 741 824 | ||||||||||||
| Диагональ | 6.78'' | ||||||||||||
| Разрешение | 1080x2436 px | ||||||||||||
| Пикселей на дюйм | 393 | ||||||||||||
| Яркость экрана | 1 300 нит | ||||||||||||
| Обновление экрана | 120 Гц | ||||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
| Гироскоп | + | ||||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
| Фото | + | ||||||||||||
| Число модулей камеры | 3 | ||||||||||||
| Режимы и модули | датчик глубины, широкоугольный | ||||||||||||
| Зум | 10 | ||||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||||
| Стабилизация | + | ||||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||||
| | + | ||||||||||||
| Geo-tagging | + | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||
| Стерео | + | ||||||||||||
| Радио | + | ||||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||||
| Шумоподавление | + | ||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
| MMS | + | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
| Фонарик | + | ||||||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||||
| Емкость | 5 000 мА*ч | ||||||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||||||||
| Зарядка беспроводная | + | ||||||||||||
| Зарядка ускоренная | + | ||||||||||||
| Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge | ||||||||||||
| Мощность зарядки | 45 Вт | ||||||||||||
|
|





































