|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6572 | ||
|
2 | ||
|
1 200 MHz | ||
|
Mali-400 MP | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
144x73.3x8.5 мм | ||
|
154 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
|||
|
обычная+Микро-SIM | ||
|
микроUSB 2.0 | ||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
5'' | ||
|
540x960 px | ||
|
221 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
|
|||
|
|||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
|||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
0.3 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
1 800 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
6 ч | ||
|
320 ч |
|