|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.3 | ||||||
|
Qualcomm MSM8226 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 200 MHz | ||||||
|
1 536 Mb | ||||||
|
8 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
64 Gb | ||||||
|
0.44 Вт/кг | ||||||
|
146.8x75.3x8.9 мм | ||||||
|
163 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
TFT | ||||||
|
5.25'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
3264x2448 px | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1.9 | ||||||
|
1920x1080 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 600 мА*ч |
|