|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.0 | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
132x69x14.5 мм | ||||
|
177 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
|||||
|
попеременно | ||||
|
|||||
Экран | |||||
|
|||||
|
4.1'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
2560x1920 px | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
|
1280x720 | ||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 450 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
6.5 ч | ||||
|
200 ч |
|