|
смартфон | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||||||||
|
Qualcomm APQ8064 | ||||||||||||||
|
4 | ||||||||||||||
|
1 500 MHz | ||||||||||||||
|
Adreno 320 | ||||||||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||||||||
|
16 Gb | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||||
|
134.8x65.7x10.3 мм | ||||||||||||||
|
160 г | ||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||
|
обычная | ||||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||||
|
4.7'' | ||||||||||||||
|
720x1280 px | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
13 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Музыка | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Звонки | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||
|
2 300 мА*ч | ||||||||||||||
|
несъемная |
|