Описание | |||||||||
|
смартфон | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|||||||||
|
Android 4.1 | ||||||||
|
Qualcomm APQ8064 | ||||||||
|
4 | ||||||||
|
1 500 MHz | ||||||||
|
Adreno 320 | ||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||
|
|||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||
|
64 Gb | ||||||||
|
138x68x7.6 мм | ||||||||
|
126 г | ||||||||
Конструкция | |||||||||
|
стандартный | ||||||||
|
1 | ||||||||
Экран | |||||||||
|
|||||||||
|
IPS | ||||||||
|
5'' | ||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||
|
441 | ||||||||
|
|||||||||
|
емкостный | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Датчик | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Камера | |||||||||
|
|||||||||
|
13 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
2 | ||||||||
| |||||||||
Музыка | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Звонки | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Сообщения | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Батарея | |||||||||
|
2 300 мА*ч |
|