|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Nokia Series 30+ | ||||
|
UniSoC T107 | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
2022 г | ||||
|
129.1x57.7x16.2 мм | ||||
|
129.1 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
нано SIM | ||||
|
|||||
|
|||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
2.4'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
167 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
1 450 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
7 ч |
|