|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800 | ||||||||||||
|
Nokia Series 30+ | ||||||||||||
|
UniSoC T117 | ||||||||||||
|
128 Mb | ||||||||||||
|
0.064 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||
|
124.7x51x13.7 мм | ||||||||||||
|
90.1 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
пластик | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
нано SIM | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
TFT | ||||||||||||
|
262 144 | ||||||||||||
|
2.4'' | ||||||||||||
|
240x320 px | ||||||||||||
|
167 | ||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
0.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
1 150 мА*ч | ||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||
|
8 ч | ||||||||||||
|
46 ч |
|