Описание | |||||||||||
|
смартфон | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
Android 5.1 | ||||||||||
|
Qualcomm MSM8974AC | ||||||||||
|
4 | ||||||||||
|
2 500 MHz | ||||||||||
|
Adreno 330 | ||||||||||
|
3 072 Mb | ||||||||||
|
|||||||||||
|
155.7x77.3x8.9 мм | ||||||||||
|
175 г | ||||||||||
Конструкция | |||||||||||
|
стандартный | ||||||||||
|
пластик | ||||||||||
|
|||||||||||
|
нано SIM | ||||||||||
|
|||||||||||
|
USB Type-C | ||||||||||
Экран | |||||||||||
|
|||||||||||
|
IPS | ||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||
|
5.5'' | ||||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||||
|
400 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
емкостный | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Датчик | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Камера | |||||||||||
|
|||||||||||
|
13 | ||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||
|
|||||||||||
|
8 | ||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||
|
30 кадров/с | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Музыка | |||||||||||
|
|||||||||||
Звонки | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Сообщения | |||||||||||
|
|||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Батарея | |||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||
|
4 100 мА*ч | ||||||||||
|
несъемная |
|