Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.2 | ||||||
|
MediaTek MT6582 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 300 MHz | ||||||
|
Mali-400 MP2 | ||||||
|
2 048 Mb | ||||||
|
16 Gb | ||||||
|
149.5x77x10.3 мм | ||||||
|
190 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
алюминий | ||||||
|
|||||||
|
Микро-SIM | ||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
5.3'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
277 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
8 | ||||||
|
3264x2448 px | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1.6 | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
Li-polymer | ||||||
|
4 000 мА*ч | ||||||
|
несъемная | ||||||
|
43 ч | ||||||
|
960 ч |
|