Описание | |||||||
|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.2 | ||||||
|
MediaTek MT6589T | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 500 MHz | ||||||
|
PowerVR SGX544 | ||||||
|
2 048 Mb | ||||||
|
16 Gb | ||||||
|
144x71x6.9 мм | ||||||
|
120 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
пластик | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
5'' | ||||||
|
1080x1920 px | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
13 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
5 | ||||||
|
1920x1080 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 000 мА*ч | ||||||
|
несъемная |
|