Описание | |||||||||||||
|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Android 4.2 | ||||||||||||
|
Intel Atom Z2580 | ||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
2 000 MHz | ||||||||||||
|
PowerVR SGX544MP2 | ||||||||||||
|
2 048 Mb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
157x78x6.9 мм | ||||||||||||
|
162 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
сталь и пластик | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
|
Микро-SIM | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
IPS | ||||||||||||
|
5.5'' | ||||||||||||
|
1080x1920 px | ||||||||||||
|
401 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
13 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
2 | ||||||||||||
|
1920x1080 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
2 500 мА*ч | ||||||||||||
|
несъемная | ||||||||||||
|
15 ч | ||||||||||||
|
300 ч |
|