|
смартфон | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|||||||
|
Android 4.1 | ||||||
|
4 | ||||||
|
1 500 MHz | ||||||
|
Adreno 320 | ||||||
|
2 048 Mb | ||||||
|
16 Gb | ||||||
|
|||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||
|
64 Gb | ||||||
|
136.9x68.9x9.39 мм | ||||||
|
141 г | ||||||
Конструкция | |||||||
|
стандартный | ||||||
|
1 | ||||||
|
Микро-SIM | ||||||
|
|||||||
Экран | |||||||
|
|||||||
|
IPS | ||||||
|
16 777 216 | ||||||
|
4.7'' | ||||||
|
720x1280 px | ||||||
|
312 | ||||||
|
|||||||
|
емкостный | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Датчик | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Камера | |||||||
|
|||||||
|
13 | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
светодиодная | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
1.3 | ||||||
|
1920x1080 | ||||||
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
Музыка | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Звонки | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сообщения | |||||||
|
|||||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Батарея | |||||||
|
2 280 мА*ч |
|