| Описание | |||||||||||||
|
|
смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||||||
|
|
4 | ||||||||||||
|
|
1 300 MHz | ||||||||||||
|
|
1 024 Mb | ||||||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
|
32 Gb | ||||||||||||
|
|
149.3x75.9x10.2 мм | ||||||||||||
|
|
163 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
|
|
стандартный | ||||||||||||
|
|
пластик | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||||||
|
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
IPS | ||||||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
|
5.5'' | ||||||||||||
|
|
540x950 px | ||||||||||||
|
|
199 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
емкостный | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
13 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
1.3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Доп. | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
|
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
|
3 000 мА*ч | ||||||||||||
|
|
съемный | ||||||||||||
|
|





































