|
|
смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Android 4.4 | ||||||||
|
|
Qualcomm APQ8064 | ||||||||
|
|
4 | ||||||||
|
|
1 500 MHz | ||||||||
|
|
Adreno 320 | ||||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||||
|
|
8 Gb | ||||||||
|
|
133.9x68.7x9.1 мм | ||||||||
|
|
139 г | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
|
|
стандартный | ||||||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||||
| Экран | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
IPS | ||||||||
|
|
16 777 216 | ||||||||
|
|
4.7'' | ||||||||
|
|
768x1280 px | ||||||||
|
|
318 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
емкостный | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Датчик | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Камера | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
8 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
1.3 | ||||||||
|
|
1920x1080 | ||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Звонки | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Сообщения | |||||||||
|
|
|||||||||
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Доп. | |||||||||
|
|
|||||||||
| Батарея | |||||||||
|
|
2 100 мА*ч | ||||||||
|
|
11.9 ч | ||||||||
|
|
564 ч | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|












































