|
смартфон | ||
---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|||
|
Android 4.2 | ||
|
MediaTek MT6572 | ||
|
2 | ||
|
1 300 MHz | ||
|
Mali-400 MP | ||
|
512 Mb | ||
|
4 Gb | ||
|
|||
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
32 Gb | ||
|
122x69x16 мм | ||
|
140 г | ||
Конструкция | |||
|
стандартный | ||
|
пластик | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Экран | |||
|
|||
|
IPS | ||
|
16 777 216 | ||
|
3.5'' | ||
|
640x960 px | ||
|
330 | ||
|
|||
|
емкостный | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Датчик | |||
Камера | |||
|
|||
|
5 | ||
|
|||
|
светодиодная | ||
|
|||
|
5 | ||
Музыка | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Звонки | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Сообщения | |||
|
|||
| |||
|
|||
|
|||
|
|||
Доп. | |||
|
|||
|
|||
Батарея | |||
|
Li-Ion | ||
|
2 800 мА*ч | ||
|
съемный | ||
|
7 ч | ||
|
380 ч |
|