Описание | |||||
|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 5.1 | ||||
|
4 | ||||
|
1 300 MHz | ||||
|
Mali-400 MP | ||||
|
1 024 Mb | ||||
|
8 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||
|
32 Gb | ||||
|
134.5x73.6x18.8 мм | ||||
|
220 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
|
|||||
|
|||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
4'' | ||||
|
480x800 px | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
8 | ||||
|
|||||
|
2 | ||||
| |||||
| |||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
2 400 мА*ч | ||||
|
съемный |
|