| Xарактеристики | |||||||||
| Вид | смартфон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт связи | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||
| ОС | |||||||||
| Версия | Android 4.3 | ||||||||
| Процессор | Qualcomm MSM8212 | ||||||||
| Ядра | 4 | ||||||||
| Тактовая частота | 1 200 MHz | ||||||||
| Графический контроллер | Adreno 302 | ||||||||
| Память оперативная | 1 024 Mb | ||||||||
| Память встроенная | 4 Gb | ||||||||
| Поддержка карт памяти | + | ||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||||
| Объём карты памяти | 32 Gb | ||||||||
| Размер (ДхШхТ) | 143x71.7x7.8 мм | ||||||||
| Вес | 160 г | ||||||||
| Особенности | |||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||
| Материал | пластик | ||||||||
| Число СИМ-карт | 1 | ||||||||
| Вид СИМ-карты | Микро-SIM | ||||||||
| Подключение, разъем | микроUSB 2.0 | ||||||||
| Дисплей | |||||||||
| Цветной | + | ||||||||
| Экран | IPS | ||||||||
| Цвета | 16 777 216 | ||||||||
| Размер экрана | 5'' | ||||||||
| Разрешение | 720x1280 px | ||||||||
| PPI (пикселей на дюйм) | 294 | ||||||||
| Экран сенсорный | + | ||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||
| Мультитач | + | ||||||||
| Автоповорот экрана | + | ||||||||
| Наличие датчиков | |||||||||
| Приближения | + | ||||||||
| Фотокамера | |||||||||
| Фотокамера | + | ||||||||
| Автофокус | + | ||||||||
| Наличие вспышки | + | ||||||||
| Географические теги | + | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Музыка | |||||||||
| MP3 | + | ||||||||
| Радио | + | ||||||||
| Диктофон | + | ||||||||
| Телефонные звонки | |||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||
| Индикация событий | + | ||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||
| Сообщения | |||||||||
| MMS | + | ||||||||
| |||||||||
| Органайзер | + | ||||||||
| Будильник | + | ||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||
| Доп. | |||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||
| Аккумулятор | |||||||||
| Вид | Li-polymer | ||||||||
| Емкость | 2 000 мА*ч | ||||||||
| Вид батареи | съемный | ||||||||
| Время разговора | 10 ч | ||||||||
| Время ожидания | 596 ч | ||||||||
|
|




























































