|
смартфон | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||
|
|||||
|
Android 4.1 | ||||
|
Qualcomm MSM8225Q | ||||
|
4 | ||||
|
1 200 MHz | ||||
|
Adreno 203 | ||||
|
512 Mb | ||||
|
4 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
32 Gb | ||||
|
134x67x9.9 мм | ||||
|
150 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
обычная | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
IPS | ||||
|
16 777 216 | ||||
|
4.5'' | ||||
|
480x854 px | ||||
|
218 | ||||
|
|||||
|
емкостный | ||||
|
|||||
|
|||||
Датчик | |||||
|
|||||
|
|||||
Камера | |||||
|
|||||
|
5 | ||||
|
2592x1944 px | ||||
|
|||||
|
|||||
|
светодиодная | ||||
|
|||||
|
640x480 | ||||
Музыка | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
|
|||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 700 мА*ч | ||||
|
3 ч | ||||
|
120 ч |
|