| Описание | |||||||||||||
| Вид | смартфон | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
| ОС | |||||||||||||
| Версия | Android 4.4 | ||||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||||
| Частота процессора | 1 700 MHz | ||||||||||||
| Оперативная память | 1 024 Mb | ||||||||||||
| Память | 8 Gb | ||||||||||||
| Карта памяти | + | ||||||||||||
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
| Объем карты памяти | 32 Gb | ||||||||||||
| ДхШхТ | 139.8x69.7x9.8 мм | ||||||||||||
| Вес | 154 г | ||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||||
| Материал | пластик | ||||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||||
| СИМ-карты | Микро-SIM | ||||||||||||
| Подключение | микроUSB 2.0 | ||||||||||||
| Экран | |||||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||||
| Цвета | 16 777 216 | ||||||||||||
| Диагональ | 4.7'' | ||||||||||||
| Разрешение | 540x960 px | ||||||||||||
| Пикселей на дюйм | 234 | ||||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||||
| Датчик | |||||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||||
| Камера | |||||||||||||
| Фото | + | ||||||||||||
| Мегапикселей | 8 | ||||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||||
| Диафрагменное число | 2.2 | ||||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||||
| Тип вспышки | светодиодная | ||||||||||||
| Geo-tagging | + | ||||||||||||
| Фронтальная | + | ||||||||||||
| Фронтальная камера, Мпикс. | 2 | ||||||||||||
| Видеосъемка | 1920x1080 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Музыка | |||||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||||
| Звонки | |||||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||||
| Сообщения | |||||||||||||
| MMS | + | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||||
| Батарея | |||||||||||||
| Емкость | 2 000 мА*ч | ||||||||||||
| Тип | съемный | ||||||||||||
| Время разговора | 15 ч | ||||||||||||
| Время ожидания | 622 ч | ||||||||||||
|
|







































