|
|
смартфон | ||
|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||
|
|
|||
|
|
Android 4.1 | ||
|
|
MediaTek MT6577 | ||
|
|
2 | ||
|
|
1 000 MHz | ||
|
|
PowerVR SGX531 | ||
|
|
512 Mb | ||
|
|
4 Gb | ||
|
|
|||
|
|
микроSD (TransFlash) | ||
|
|
32 Gb | ||
|
|
116x63x11.7 мм | ||
|
|
113 г | ||
| Конструкция | |||
|
|
стандартный | ||
|
|
пластик | ||
|
|
|||
| Экран | |||
|
|
|||
|
|
TFT | ||
|
|
3.5'' | ||
|
|
320x480 px | ||
|
|
165 | ||
|
|
|||
|
|
емкостный | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Датчик | |||
|
|
|||
| Камера | |||
|
|
|||
|
|
3.2 | ||
|
|
2048x1536 px | ||
|
|
|||
|
|
0.3 | ||
| Музыка | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Звонки | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Сообщения | |||
|
|
|||
| |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| Батарея | |||
|
|
1 300 мА*ч | ||
|
|
8 ч | ||
|
|
400 ч | ||
|
|

































