|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Spreadtrum | ||||
|
Spreadtrum SC6531E | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.032 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
64 Gb | ||||
|
132.5x55.4x12 мм | ||||
|
108 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
Микро-SIM | ||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
2.8'' | ||||
|
240x320 px | ||||
|
143 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
|
|||||
Музыка | |||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
1 900 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
17 ч | ||||
|
312 ч |
|