|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
GSM 900, GSM 1800 | ||||
|
Spreadtrum | ||||
|
Spreadtrum SC6531E | ||||
|
32 Mb | ||||
|
0.032 Gb | ||||
|
|||||
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||
|
64 Gb | ||||
|
119.5x52x13.4 мм | ||||
|
105.4 г | ||||
Конструкция | |||||
|
стандартный | ||||
|
пластик | ||||
|
|||||
|
Микро-SIM | ||||
|
микроUSB 2.0 | ||||
Экран | |||||
|
|||||
|
TFT | ||||
|
65 536 | ||||
|
1.77'' | ||||
|
120x160 px | ||||
|
113 | ||||
Датчик | |||||
Камера | |||||
|
|||||
|
0.3 | ||||
|
|||||
Музыка | |||||
Звонки | |||||
|
|||||
|
|||||
Сообщения | |||||
| |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Доп. | |||||
|
|||||
|
|||||
Батарея | |||||
|
Li-Ion | ||||
|
2 550 мА*ч | ||||
|
съемный | ||||
|
21 ч | ||||
|
432 ч |
|