| Вид | смартфон | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||
| ОС | |||||||||||
| Версия | Android 14.0 | ||||||||||
| Процессор | Mediatek Helio G99 | ||||||||||
| Техпроцесс | 6 нм | ||||||||||
| Кол-во ядер | 8 | ||||||||||
| Частота процессора | 2 200 MHz | ||||||||||
| Видео | Mali-G57 MC2 | ||||||||||
| Оперативная память | 16 384 Mb | ||||||||||
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | ||||||||||
| Память | |||||||||||
| Модель | 2024 г | ||||||||||
| ДхШхТ | 162.2x74x9.35 мм | ||||||||||
| Вес | 207 г | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Корпус | стандартный | ||||||||||
| Материал | пластик | ||||||||||
| Кол-во СИМ-карт | |||||||||||
| Работа СИМ-карт | одновременный | ||||||||||
| СИМ-карты | нано SIM | ||||||||||
| Сканер отпечатков | + | ||||||||||
| Сканер лица | + | ||||||||||
| Подключение | USB Type-C | ||||||||||
| Экран | |||||||||||
| Цветной | + | ||||||||||
| Изогнутый экран | + | ||||||||||
| Экран | AMOLED | ||||||||||
| Цвета | 1 073 741 824 | ||||||||||
| Диагональ | 6.67'' | ||||||||||
| Разрешение | 1080x2400 px | ||||||||||
| Пикселей на дюйм | 395 | ||||||||||
| Яркость экрана | 1 500 нит | ||||||||||
| Обновление экрана | 120 Гц | ||||||||||
| Сенсорный | + | ||||||||||
| Сенсор | емкостный | ||||||||||
| Multitouch | + | ||||||||||
| Защита от царапин | + | ||||||||||
| Акселерометр | + | ||||||||||
| Датчик | |||||||||||
| Гироскоп | + | ||||||||||
| Освещенности | + | ||||||||||
| Приближения | + | ||||||||||
| Камера | |||||||||||
| Фото | + | ||||||||||
| Число модулей камеры | 4 | ||||||||||
| Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный | ||||||||||
| Автофокусировка | + | ||||||||||
| Вспышка | + | ||||||||||
| | + | ||||||||||
| Geo-tagging | + | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Музыка | |||||||||||
| MP3 | + | ||||||||||
| AAC | + | ||||||||||
| WAV | + | ||||||||||
| Диктофон | + | ||||||||||
| Звонки | |||||||||||
| MP3-мелодии | + | ||||||||||
| Виброзвонок | + | ||||||||||
| Громкая связь | + | ||||||||||
| Набор голосом | + | ||||||||||
| Управление голосом | + | ||||||||||
| Шумоподавление | + | ||||||||||
| Сообщения | |||||||||||
| MMS | + | ||||||||||
| |||||||||||
| Органайзер | + | ||||||||||
| Будильник | + | ||||||||||
| Калькулятор | + | ||||||||||
| Доп. | |||||||||||
| Фонарик | + | ||||||||||
| Работа в режиме полета | + | ||||||||||
| Батарея | |||||||||||
| Вид | Li-Ion | ||||||||||
| Емкость | 5 100 мА*ч | ||||||||||
| Тип | несъемная | ||||||||||
| Зарядка от USB | + | ||||||||||
| Зарядка ускоренная | + | ||||||||||
| Мощность зарядки | 33 Вт | ||||||||||
|
|





























