ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЦЕНА:
Диагональ экрана:
ОС:
Память:
|
Cubot KingKong X Pro 24/256GB, Киев
Весенняя скидка 2026 г.: 10%, экономия: 1 440 грн.
Акция действует до: 28.04.2026
Цена: 15 830 грн. 14 390 грн.
|
|
|
|
1200 грн./мес. (12 платежей)
|
 | +1 год гарантии 579 грн.+2 года гарантии 919 грн.+3 года гарантии 1 239 грн. |
| Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней | |
| | |
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 3 100 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Mali-G610 MC6 |
|---|
| Память оперативная | 24 576 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5 |
|---|
| Память встроенная | 256 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карты памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объём карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
|---|
| Название серии | Cubot KingKong X Pro |
|---|
| Модель, год | 2024 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 175.9x83.3x18.35 мм |
|---|
| Вес | 392 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл и пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Кнопка SOS | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Класс пыле- и влагозащиты | IP68, IP69K |
|---|
| Корпус ударопрочный | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Размер экрана | 6.72'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 401 |
|---|
| Частота экрана, макс. | 144 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Два экрана | + |
|---|
Дополнительный экран| Цветной | + |
|---|
| | Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Доп. режимы и модули | макро, камера ночного видения |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 100 |
|---|
| Сенсор | Omnivision OVA0B40 |
|---|
| Матрица, размер | 1/1.8 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.89 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.25 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение, макс. | 3840x2160 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 10 200 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Стандарт Quick Charge | Power Delivery |
|---|
| |
|
Купить Cubot KingKong X Pro 24/256GB в Киеве: купить в кредит или рассрочку без банка и отказа c бесплатной доставкой по Украине
|
id товара: id009474 |
2
Похожий товар
12490 грн.
|
|
13390 грн.
|
|
13790 грн.
|
|
|
Другие производители
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
14190 грн.
|
|
|
| |