|
|
смартфон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||
|
|
BlackBerry OS | ||||||
|
|
BlackBerry OS 10 | ||||||
|
|
TI OMAP4470 | ||||||
|
|
2 | ||||||
|
|
1 500 MHz | ||||||
|
|
PowerVR SGX540 | ||||||
|
|
2 048 Mb | ||||||
|
|
16 Gb | ||||||
|
|
|||||||
|
|
микроSD (TransFlash), микро SDHC | ||||||
|
|
32 Gb | ||||||
|
|
0.87 Вт/кг | ||||||
|
|
130x65.6x9 мм | ||||||
|
|
137.5 г | ||||||
| Конструкция | |||||||
|
|
поликарбонат | ||||||
|
|
1 | ||||||
|
|
Микро-SIM | ||||||
| Экран | |||||||
|
|
|||||||
|
|
TFT | ||||||
|
|
16 777 216 | ||||||
|
|
4.2'' | ||||||
|
|
768x1280 px | ||||||
|
|
356 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
емкостный | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Датчик | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Камера | |||||||
|
|
|||||||
|
|
8 | ||||||
|
|
3264x2448 px | ||||||
|
|
5 | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
светодиодная | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
1920x1080 | ||||||
|
|
30 кадров/с | ||||||
| |||||||
| |||||||
| Музыка | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Звонки | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Сообщения | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Доп. | |||||||
|
|
|||||||
| Батарея | |||||||
|
|
Li-Ion | ||||||
|
|
1 800 мА*ч | ||||||
|
|
11 ч | ||||||
|
|
408 ч | ||||||
|
|







































