|
смартфон | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | ||||||||||||
|
BlackBerry OS | ||||||||||||
|
BlackBerry OS 7 | ||||||||||||
|
Marvell Tavor MG1 | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
|
800 MHz | ||||||||||||
|
512 Mb | ||||||||||||
|
0.5 Gb | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроSD (TransFlash) | ||||||||||||
|
32 Gb | ||||||||||||
|
114x66x12 мм | ||||||||||||
|
120 г | ||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||
|
стандартный | ||||||||||||
|
1 | ||||||||||||
|
обычная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
микроUSB 2.0 | ||||||||||||
Экран | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
16 777 216 | ||||||||||||
|
2.8'' | ||||||||||||
|
480x360 px | ||||||||||||
|
214 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
емкостный | ||||||||||||
Датчик | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Камера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
5 | ||||||||||||
|
4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
светодиодная | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
Музыка | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Звонки | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Сообщения | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Батарея | |||||||||||||
|
Li-Ion | ||||||||||||
|
1 450 мА*ч | ||||||||||||
|
съемный | ||||||||||||
|
7 ч | ||||||||||||
|
432 ч |
|