Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua, Киев, Украина.
Зимняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 1 184 грн.
Акция действует до: 28.12.2024
Цена: 9 074 грн. 7 890 грн.
|
|
658 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
|
|
|
| Уборка | влажная |
---|
Мощность всасывания | 25 Вт |
---|
Уровень шума | 60 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | умный дом |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Начало продаж | 2022 |
---|
Функциональность | В комплекте с электрощеткой | + |
---|
Щетка боковая | + |
---|
Подключение электрощетки | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, боковые щетки 2 |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Количество режимов уборки | 4 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Площадь уборки | 150 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 150 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, контактный |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияКоличество режимов | 3 |
---|
По спирали | + |
---|
Зигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.45 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 3 200 мА*ч |
---|
Работа | 120 мин |
---|
Зарядка | 360 мин |
---|
Особенности | Пульт ДУ | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 9.5 см |
---|
Ширина | 33 см |
---|
Глубина | 33 см |
---|
Вес | 3.67 кг |
---|
|
|
Polaris PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua недорого — зимняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Киев, Украина.
|
| id товара: id910147 | 0 Еще
7 590 грн.
|
|
7 690 грн.
|
|
7 690 грн.
|
|
7 690 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 790 грн.
|
|
7 890 грн.
|
|
7 890 грн.
|
|
7 890 грн.
|
|
7 990 грн.
|
|
7 990 грн.
|
|
7 990 грн.
|
|
7 990 грн.
|
|
7 990 грн.
|
|
8 090 грн.
|
|
8 090 грн.
|
|
|
|