Polaris PVCR 0905 WIFI IQ Home Panorama Aqua, Киев, Украина.
Зимняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 2 624 грн.
Акция действует до: 28.12.2024
Цена: 20 114 грн. 17 490 грн.
|
|
1 458 грн./мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Киеву - завтра Бесплатная доставка по Украине - 2-5 дней |
|
|
|
|
| Уборка | сухая, влажная |
---|
Мощность пылесоса | 50 Вт |
---|
Всасывание | 4 000 Па |
---|
Уровень шума | 65 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | умный дом Mail.ru, , IQ Home |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | В комплекте с электрощеткой | + |
---|
Щетка боковая | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, боковые щетки |
---|
Таймер | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Встроенные часы | + |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Ультрафиолетовая лампа | + |
---|
Длительность уборкиМакс. | 250 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияКоличество режимов | 3 |
---|
По спирали | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.25 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 6 400 мА*ч |
---|
Работа | 250 мин |
---|
Зарядка | 210 мин |
---|
Особенности | Бампер мягкий | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 10 см |
---|
Ширина | 34 см |
---|
Глубина | 34 см |
---|
Вес | 5.02 кг |
---|
|
|
Polaris PVCR 0905 WIFI IQ Home Panorama Aqua недорого — зимняя распродажа 2024 со скидкой 15%, г. Киев, Украина.
|
| id товара: id910457 | 0 Еще
16 890 грн.
|
|
16 890 грн.
|
|
16 890 грн.
|
|
16 990 грн.
|
|
16 990 грн.
|
|
16 990 грн.
|
|
16 990 грн.
|
|
17 290 грн.
|
|
17 390 грн.
|
|
17 390 грн.
|
|
17 390 грн.
|
|
17 490 грн.
|
|
17 490 грн.
|
|
17 590 грн.
|
|
17 690 грн.
|
|
17 790 грн.
|
|
17 790 грн.
|
|
17 790 грн.
|
|
18 090 грн.
|
|
18 090 грн.
|
|
18 190 грн.
|
|
|
|